平成17年度財団法人二本松市ふるさと振興公社 
                   収支計算総括表

           (平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)
              
 (収入)                                               (単位 円)        
款 項 予算現額 決算額 差異
当初予算額 補正額
1 事業収入 271,951,000 67,000 272,018,000 274,322,841 △2,304,841
 1 事業収入 271,951,000 67,000 272,018,000 274,322,841 △2,304,841
2 事業外収入 2,552,000 0 2,552,000 3,734,491 △1,182,491
 1 基本財産運用収入 50,000 0 50,000 40,000 10,000
 2 雑収入 2,502,000 0 2,502,000 3,694,491 △1,192,491
3 特定預金取崩収入 0 8,101,000 8,101,000 8,100,300 700
 1 退職引当金預金取崩収入 0 8,101,000 8,101,000 8,100,300 700
4 当期収入合計(A) 274,503,000 8,168,000 282,671,000 286,157,632 △3,486,632
   前期繰越収支差額収入 1,000 0 1,000 21,746,958 △21,745,958
収入合計(B) 274,504,000 8,168,000 282,672,000 307,904,590 △25,232,590
                  
 (支出)
款 項 予算現額 決算額 差異
当初予算額 補正額 流・充用額
1 管理費 39,939,000 709,000 0 40,648,000 40,187,234 460,766
 1 管理費 39,939,000 709,000 0 40,648,000 40,187,234 460,766
2 事業費 233,565,000 8,459,000 0 242,024,000 237,457,487 4,566,513
 1 事業費     (ふるさと村) 143,464,000 △5,005,000 0 138,459,000 138,114,182 344,818
 1 事業費     (温泉保養施設) 90,101,000 13,464,000 0 103,565,000 99,343,305 4,221,695
3 予備費 1,000,000 △1,000,000 0 0 0 0
 1 予備費 1,000,000 △1,000,000 0 0 0 0
当期支出合計 274,504,000 8,168,000 0 282,672,000 277,644,721 5,027,279
当期収支差額 △1,000 0 0 △1,000 8,512,911 8,513,911
次期繰越収支差額 0 0 0 0 30,259,869 △30,259,869



戻る